Gx. Vĩnh Hòa - Tổng hợp danh sách cần trợ giúp ngày 23.7.2021
Các hộ khó khăn: Khu Mông Triệu - Khu Vinh Sơn – Khu Đa Minh – Khu Phao thuộc Giáo xứ Vĩnh Hòa, Giáo hạt Phú Thọ, Giáo phận Sài Gòn – TP.HCM, nằm trên địa bàn Phường 5 và Phường 14, Quận 11, là những người có hoàn cảnh khó khăn trong được sóng Covid-19 này. Dưới đây là danh sách đính kèm
|
Giáo xứ Vĩnh Hòa 86/75 Ông Ích Khiêm, P.5, Q.11, Tp.HCM |
LLQ: Lạc Long Quân ÔIK: Ông Ích Khiêm / BT: Bình Thới CXPH: Cư xá Phú Hòa KVCL: Khu Vực Cách Ly CLTN: Cách ly tại nhà ĐCL: Đi cách ly AHKVCL: Ảnh Hưởng Khu Vực Cách Ly PT: Phòng trọ / KK: Khó khăn TP: Thai Phụ / NCT: Người cao tuổi |
||||||
| DANH SÁCH CẦN TRỢ GIÚP | |||||||
|
DANH SÁCH CÁC HỘ KHÓ KHĂN PHƯỜNG 5, QUẬN 11, TP.HCM KHU ĐA MINH - KHU MÔNG TRIỆU - KHU PHAOLO - KHU VINH SƠN THUỘC GIÁO XỨ VĨNH HÒA, GIÁO HẠT PHÚ THỌ, GIÁO PHẬN SÀI GÒN - TP.HCM |
|||||||
| KHU MÔNG TRIỆU - KHU VINH SƠN | |||||||
|
Tổng hợp từ 30/06 đến 22/07/2021: Số hộ 125 - Nhân khẩu 264 người lớn/ 15 Trẻ em (Tổng số: 279 người) Phòng trọ 101 - Nhân khẩu 194 người lớn / 9 trẻ em (Cách ly tại nhà 3 hộ / 9 người) Cần trợ giúp / Khó khăn 23 - Nhân khẩu 70 người lớn / 6 trẻ em |
|||||||
| STT | TÊN | ĐỊA CHỈ |
NGƯỜI LỚN |
TRẺ EM |
PHÂN VÙNG |
TÌNH TRẠNG |
GHI CHÚ |
| 1 | Lê Thị Tường Vi | 416/19/4 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 2 | Anh Tiếu | 416/19/4 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 3 | Đặng Hoàng Phúc | 416/19/4 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | Bổ sung | |
| 4 | Lê Ngọc Hằng | 416/19/5 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 5 | Anh Tiến | 416/19/7 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 6 | Nguyễn Văn Hiệu | 416/19/7 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 7 | Nguyễn Thị Thịnh (Trân) | 416/7 LLQ, P5, Q11 | 4 | KK | AHKVCL | ||
| 8 | Ngọc | 416/19/9 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 9 | Lôi Quốc Hào (21/07) | 416/19/9 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 10 | Huỳnh Văn Tấn (21/07) | 416/19/9 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 11 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 416/19/9 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 12 | Hồ Huệ Minh | 416/19/9 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 13 | Lê Thị Thúy Phượng | 416/19/11 LLQ, P5, Q11 | 2 | KK | AHKVCL | ||
| 14 | Nguyễn Lê Thảo Trâm | 416/19/14 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 15 | Dương Lê Linh Tâm | 416/19/15 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 16 | Phan Trần Minh Nhật | 416/19/16 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 17 | Nguyễn Hữu Phúc | 416/19/17 LLQ, P5, Q11 | 3 | 1 | PT | AHKVCL | |
| 18 | Nguyễn Thị Thúy Vi | 416/19/18 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 19 | Nguyễn Kim Huyền | 416/19/18 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 20 | Nguyễn Chí Thanh | 416/19/18 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 21 | Trần Vĩ Nghĩa | 416/19/18 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 22 | Phạm Thị Chinh | 416/19/19 LLQ, P5, Q11 | 6 | PT | AHKVCL | ||
| 23 | Nguyễn Thanh Ngôn | 416/19/19 LLQ, P5, Q11 | 3 | PT | AHKVCL | ||
| 24 | Đặng Hoài Minh | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 25 | Lê Văn Thành | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 26 | Nguyễn Văn Hậu | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 4 | PT | AHKVCL | ||
| 27 | Nguyễn Tấn Phương | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 28 | Đinh Thị Yến Vy | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 3 | PT | AHKVCL | ||
| 29 | Lê Văn Thành | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 30 | Nguyễn Thị Bích Loan | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 31 | Trần Thị Phương | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 32 | Lê Văn Lộc | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 33 | Nguyễn Thị Hiền | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 34 | Nguyễn Thị Thảo Hiếu | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 35 | Hồ Văn Thuận | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 36 | Phạm Hoàng Minh Học | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 37 | Huỳnh Thị Diệu Hiền | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 3 | 1 | PT | AHKVCL | |
| 38 | Phạm Hải Yến | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 39 | Mã Ngọc Oanh | 416/19/22 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 40 | Nguyễn Văn Phương | 416/19/23 LLQ, P5, Q11 | 3 | KK | AHKVCL | ||
| 41 | Đặng Thị Ý Nguyện | 416/19/25 LLQ, P5, Q11 | 1 | KK | AHKVCL | ||
| 42 | Tạ Thị Hồng Vân | 416/19/25 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 43 | Nguyễn Thị Ngọc Đỉnh | 416/19/25 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 44 | Phạm Thị Hương | 416/19/25 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 45 | Phạm Thị Út | 416/19/25 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 46 | Ngô Thị Anh Thư | 416/19/25 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 47 | Trần Thị Sương | 416/19/25 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 48 | Võ Thị Đường | 416/19/25 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 49 | Nguyễn Thị Thu Hiếu | 416/19/25 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 50 | Trần Thị Tuyết Sương | 416/19/25 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 51 | Nguyễn Quốc Huy | 416/19/25 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 52 | Võ Thị Hồng Hoa | 416/19/26 LLQ, P5, Q11 | 3 | KK | AHKVCL | ||
| 53 | Nguyễn Trọng Bình | 416/19/26 LLQ, P5, Q11 | 3 | PT | AHKVCL | ||
| 54 | Trần Thị Thanh Thủy | 416/19/30 LLQ, P5, Q11 | 3 | 2 | PT | AHKVCL | |
| 55 | Dương Anh Vũ | 416/19/32 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 56 | Ngô An Đạt | 416/19/32 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 57 | Trần Duy Khang | 416/19/32A LLQ, P5, Q11 | 4 | PT | AHKVCL | ||
| 58 | Nguyễn Thị Bạch Tuyết | 416/19/36 LLQ, P5, Q11 | 4 | KK | AHKVCL | ||
| 59 | Nguyễn Đình Chung | 416/19/36 LLQ, P5, Q11 | 5 | KK | AHKVCL | ||
| 60 | Nguyễn Đình Phong | 416/19/36 LLQ, P5, Q11 | 4 | KK | AHKVCL | ||
| 61 | Nguyễn Thúy Hằng | 416/19/36 LLQ, P5, Q11 | 1 | KK | AHKVCL | ||
| 62 | Nguyễn Thị Ổi | 416/19/36 LLQ, P5, Q11 | 2 | KK | AHKVCL | ||
| 63 | Nguyễn Tốn Hiếu | 416/19/36 LLQ, P5, Q11 | 5 | PT | AHKVCL | ||
| 64 | Trương Kim Phụng | 416/19/36 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 65 | Tô Thị Dứa | 416/19/36 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 66 | Bùi Thị Hương | 416/19/36 LLQ, P5, Q11 | 5 | PT | AHKVCL | ||
| 67 | Nguyễn Thị Thu Hà | 416/19/36 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 68 | Bùi Quang Chí Sỹ | 416/19/36 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 69 | Nguyễn Thị Hồng Linh | 416/19/36 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 70 | Cao Thị Tóp | 416/19/40 LLQ, P5, Q11 | 2 | KK | AHKVCL | ||
| 71 | Nguyễn Minh Trí | 416/19/44 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 72 | Đặng Năng Hãy | 416/19/44 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 73 | Lâm Trọng Hiếu | 416/19/46A1 LLQ, P5, Q11 | 2 | 1 | PT | AHKVCL | Bổ sung |
| 74 | Nguyễn Thị Tài | 93C CXPH LLQ, P5, Q11 | 1 | KK | AHKVCL | ||
| 75 | Trần Ngọc Minh (21/07) | 1F CXPH LLQ, P5, Q11 | 2 | 1 | PT | AHKVCL | |
| 76 | Trương Thị Nhờ | 8F CXPH LLQ, P5, Q11 | 4 | KK | AHKVCL | ||
| 77 | Nguyễn Thị Lệ (21/07) | 13F CXPH LLQ, P5, Q11 | 4 | PT | AHKVCL | ||
| 78 | Lại Thị Hiệp (21/07) | 13F CXPH LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 79 | Đỗ Thị Hà (21/07) | 13F CXPH LLQ, P5, Q11 | 3 | PT | AHKVCL | ||
| 80 | Thạch Thân (21/07) | 13F CXPH LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 81 | Trần Thị Hà (21/07) | 14F CXPH LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 82 | Lê Văn Giỏi | 20F/4A LLQ, P5, Q11 | 4 | PT | AHKVCL | Bổ sung | |
| 83 | Nguyễn Văn Đình | 22F3 LLQ, P5, Q11 | 3 | 1 | PT | AHKVCL | |
| 84 | Nguyễn Huy Mạnh (21/07) | 53D LLQ, P5, Q11 | 7 | PT | AHKVCL | ||
| 85 | Lê Hoàng Đoàn | 21G1 LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 86 | Nguyễn Công Nghĩa (21/07) | 21G1 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 87 | Nguyễn Mạnh Hùng (21/07) | 21G1 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 88 | Nguyễn Tấn Tài (21/07) | 21G1 LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 89 | Nguyễn Quốc Việt (21/07) | 18G LLQ, P5, Q11 | 2 | 1 | PT | AHKVCL | |
| 90 | Nguyễn Thị Như Thủy (21/07) | 15F1 LLQ, P5, Q11 | 3 | PT | AHKVCL | ||
| 91 | Lê Thị Dung (21/07) | 78C CXPH LLQ P5, Q11 | 1 | KK | AHKVCL | ||
| 92 | Nguyễn Thị Dâng (21/07) | 23G LLQ, P5, Q11 | 4 | KK | AHKVCL | ||
| 93 | Nguyễn Thị Xuyên | 19G LLQ, P5, Q11 | 4 | PT | AHKVCL | ||
| 94 | Lâm Thị Huệ | 19G LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 95 | Thạch Thị Siêng | 19G LLQ, P5, Q13 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 96 | Phạm Thị Thuyên | 19G LLQ, P5, Q14 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 97 | Liêu Thị Diễm Châu | 19G LLQ, P5, Q15 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 98 | Phạm Thị Nhạn | 19G LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 99 | Lê Thị Thúy Hằng | 19G LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 100 | Quách Thanh Sang | 19G LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 101 | Phạm Thị Tuyền | 19G LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 102 | Nguyễn Thị Ngọc Phụng | 19G LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 103 | Nguyễn Thị Kim Nguyệt | 19G LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 104 | Chung Thị Kim Phượng | 19G LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 105 | Dơng Gur K'Khuy | 19G LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 106 | Hoàng Hà Giang | 19G LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 107 | Phạm Thị Ngọc Đẹp | 19G LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 108 | Trần Thị Lệ | 23G LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 109 | Chị Linh | 9E LLQ, P5, Q11 | 6 | KK | AHKVCL | ||
| 110 | Việt | 18G LLQ, P5, Q11 | 3 | KK | AHKVCL | ||
| 111 | Nguyễn Văn Đàn | 38A CXPH LLQ, P5, Q11 | 6 | PT | CLTN | ||
| 112 | Nguyễn Ngọc Long | 38A CXPH LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | CLTN | ||
| 113 | Nguyễn Công Đoàn | 38A CXPH LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | CLTN | ||
| 114 | Phạm Thị Bích Loan | 48A CXPH LLQ, P5, Q11 | 3 | PT | AHKVCL | ||
| 115 | Danh Sủa | 48A CXPH LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 116 | Nguyễn Quốc Bảo | 48A CXPH LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 117 | Nguyễn Thị Thắm | 48A CXPH LLQ, P5, Q11 | 1 | PT | AHKVCL | ||
| 118 | Lê Thế Hùng | 48A CXPH LLQ, P5, Q11 | 2 | PT | AHKVCL | ||
| 119 | Thụy | 15F1 LLQ, P5, Q11 | 3 | KK | AHKVCL | ||
| 120 | không tên | 1E LLQ, P5, Q11 | 3 | KK | AHKVCL | ||
| 121 | Trần Huy Tuấn | 480/3A1 LLQ, P5, Q11 | 3 | 1 | PT | KVCL | |
| 122 | Nguyễn Thị Danh | 480/5 LLQ, P5, Q11 | 5 | 2 | CTG | KVCL | |
| 123 | Nguyễn Ngọc Hoàn | 480/5 LLQ, P5, Q11 | 2 | 1 | CTG | KVCL | |
| 124 | Nguyễn Thị Hậu | 480/5 LLQ, P5, Q11 | 5 | 2 | CTG | KVCL | |
| 125 | Nguyễn Đình Hân | 480/5 LLQ, P5, Q11 | 2 | 1 | CTG | KVCL | |
| KHU VINH SƠN | |||||||
|
Tổng hợp từ 30/06 đến 22/07/2021: Số hộ 28 - Nhân khẩu 57 người lớn/ 2 Trẻ em (Tổng số: 59 người) Phòng trọ 23 - Nhân Khẩu 38 người lớn / 2 trẻ em (1 Thai Phụ) Cần trợ giúp / Khó khăn 5 - Nhân khẩu 19 người lón |
|||||||
| STT | TÊN | ĐỊA CHỈ |
NGƯỜI LỚN |
TRẺ EM |
PHÂN VÙNG |
TÌNH TRẠNG |
GHI CHÚ |
| 1 | Nguyễn Ngọc Hòa | 86/75 ÔIK, P5, Q11 | 1 | BV nhà thờ | AHKVCL | ||
| 2 | Nguyễn Hùng Hậu | 86/81A ÔIK, P5, Q11 | 4 | CTG | KVCL | ||
| 3 | Trần Thị Nga | 86/81B ÔIK, P5, Q11 | 3 | PT | KVCL | ||
| 4 | Phạm Thị Kim Thoa | 86/81B ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 5 | Phạm Thị Ngọc Ánh | 86/81B ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 6 | Đặng Ngô Lý | 86/81C ÔIK, P5, Q11 | 2 | 1 | PT | KVCL | |
| 7 | Trần Thị Ngọc Mai | 86/81C ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 8 | Phạm Văn Dũng | 86/81D ÔIK, P5, Q11 | 5 | CTG | KVCL | ||
| 9 | Thái Thị Thanh Tuyền | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 10 | Lê Tiến Cường | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 11 | Nguyễn Thị Huỳnh Nhi | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 12 | Nguyễn Đỗ Tuấn Huy | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 13 | Phạm Thị Vinh | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 14 | Võ Văn Hoàng | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 15 | Nguyễn Thiên Ấn | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 16 | Bùi Văn Qúy (1 TP) | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 3 | PT | KVCL | ||
| 17 | Nguyễn Thị Hương Thúy | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 18 | Đỗ Thị Kim Thi | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 19 | Đồng Sỹ Thoại | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 20 | Nguyễn Thị Lệ | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 21 | Nguyễn Anh Thư | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 1 | 1 | PT | KVCL | |
| 22 | Phạm Thị Vinh | 86/81E ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 23 | Lê Thị Thúy | 86/81F ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 24 | Nguyễn Thị Bạch Đằng (78t) | 86/81F ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 25 | Trương Điền Phong | 86/81F ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 26 | Huỳnh Minh Hiếu | 86/81F ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 27 | Ngọc Dung | 86/115B ÔIK, P5, Q11 | 4 | KK | AHKVCL | ||
| 28 | Bà Bộ | 86/125B ÔIK, P5, Q11 | 5 | KK | AHKVCL | ||
| KHU ĐAMINH | |||||||
|
Tổng hợp từ 30/06 đến 22/07/2021: Số hộ 491 - Nhân khẩu 1300 người lớn/ 57 Trẻ em (Tổng số: 1357 người) Phòng trọ 346 - Nhân khẩu 705 người lớn / 35 trẻ em (1 Người cao tuổi - 2 Trẻ sơ sinh - 1 Thai phụ) Cần trợ giúp / Khó khăn 145 - Nhân khẩu 595 người lón / 22 trẻ em (9 Người cao tuổi - 2 Trẻ sơ sinh) |
|||||||
| STT | TÊN | ĐỊA CHỈ |
NGƯỜI LỚN |
TRẺ EM |
PHÂN VÙNG |
TÌNH TRẠNG |
GHI CHÚ |
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 110/1 ÔIK, P5, Q11 | 3 | PT | KVCL | ||
| 2 | Lê Chí Hữu | 110/3 ÔIK, P5, Q11 | 5 | CTG | KVCL | ||
| 3 | Phan Thanh Huyền | 110/3A ÔIK, P5, Q11 | 4 | CTG | KVCL | ||
| 4 | Dương Thị Hồng Yên | 110/3A ÔIK, P5, Q11 | 3 | PT | KVCL | ||
| 5 | Nguyễn Thị Tuệ | 110/3B ÔIK, P5, Q11 | 7 | CTG | KVCL | ||
| 6 | Trần Thị Vy | 110/3B ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 7 | Nguyễn Thị Phượng | 110/3C ÔIK, P5, Q11 | 7 | CTG | KVCL | ||
| 8 | Đỗ Thị Thu Hà | 110/4 ÔIK, P5, Q11 | 4 | PT | KVCL | ||
| 9 | Âu Thị Ái Thủy | 110/5 ÔIK, P5, Q11 | 4 | CTG | KVCL | ||
| 10 | Trương Huỳnh Phú Hải | 110/6 ÔIK, P5, Q11 | 4 | CTG | KVCL | ||
| 11 | Âu Thị Lộc | 110/7 ÔIK, P5, Q11 | 5 | CTG | KVCL | ||
| 12 | Nguyễn Bình Quang Lợi | 110/8 ÔIK, P5, Q11 | 3 | CTG | KVCL | ||
| 13 | Huỳnh Công Minh | 110/9 ÔIK, P5, Q11 | 10 | CTG | KVCL | ||
| 14 | Hạp Thị Thảo | 110/10 ÔIK, P5, Q11 | 4 | CTG | KVCL | ||
| 15 | Nguyễn Văn Vi | 110/11 ÔIK, P5, Q11 | 6 | CTG | KVCL | ||
| 16 | Lê Hồng Thuận | 110/11 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 17 | Nguyễn Văn Long | 110/11 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 18 | Trần Thanh Tâm | 110/11 ÔIK, P5, Q11 | 2 | 1 | PT | KVCL | |
| 19 | Trần MệL | 110/11 ÔIK, P5, Q11 | 2 | 1 | PT | KVCL | |
| 20 | Trần Thái Nghĩa | 110/11 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 21 | Bùi Thị Hà | 110/11 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 22 | Trịnh Đình Mạnh | 110/11 ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 23 | Nguyễn Thị Thẩm | 110/11 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | ĐCL | ||
| 24 | Lâm Đức Hòa | 110/11 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 25 | Trần Thị Kiều | 110/11 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 26 | Nguyễn Quốc Cường | 110/11 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 27 | Lê Văn Quy | 110/11 ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 28 | Trần Vĩnh Thành | 110/12 ÔIK, P5, Q11 | 3 | CTG | KVCL | ||
| 29 | Nguyễn Thị Hà | 110/12 ÔIK, P5, Q11 | 3 | PT | KVCL | ||
| 30 | Cao Minh Sang | 110/14A ÔIK, P5, Q11 | 4 | 1 | CTG | KVCL | |
| 31 | Lâm Bích Tuệ | 110/14B ÔIK, P5, Q11 | 2 | CTG | KVCL | ||
| 32 | Bùi Quang Đạo | 110/14C ÔIK, P5, Q11 | 3 | PT | KVCL | ||
| 33 | Quỳnh Ngọc Hương | 110/14D ÔIK, P5, Q11 | 5 | CTG | KVCL | ||
| 34 | Nguyễn Văn Phương | 110/14E ÔIK, P5, Q11 | 8 | 1 | CTG | KVCL | |
| 35 | Hoàng | 110/14E ÔIK, P5, Q11 | 4 | 1 | PT | KVCL | |
| 36 | Đàm Thị Hiếu | 110/16 ÔIK, P5, Q11 | 3 | CTG | KVCL | ||
| 37 | Trần Lâm Đồng | 110/16 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 38 | Phạm Thị Thu Hương | 110/16 ÔIK, P5, Q11 | 3 | PT | KVCL | ||
| 39 | Tô Văn Thái | 110/16 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 40 | Dương | 110/16 ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 41 | Nguyễn Thị Ngọc Thử | 110/16 ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 42 | Lê Văn Toàn | 110/16 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 43 | Đặng Bá Tân (1 NCT) | 110/17 ÔIK, P5, Q11 | 7 | CTG | KVCL | 1 NCT | |
| 44 | Nguyễn Thị Huệ | 110/17 ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 45 | Đặng Bá Toàn | 110/17 ÔIK, P5, Q11 | 6 | CTG | KVCL | ||
| 46 | Nguyễn Thị Mai | 110/18 ÔIK, P5, Q11 | 1 | CTG | KVCL | ||
| 47 | Trịnh Xuân Ánh | 110/18 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 48 | Phan Ngọc Duy | 110/18 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 49 | Vũ Thị Huệ | 110/22 ÔIK, P5, Q11 | 9 | 1 | CTG | KVCL | |
| 50 | Nguyễn Thế Lượng | 110/23 ÔIK, P5, Q11 | 4 | CTG | KVCL | Bổ sung | |
| 51 | Huỳnh Thị Sáng | 110/23 ÔIK, P5, Q11 | 3 | PT | KVCL | ||
| 52 | Nguyễn Thị Lành | 110/23 ÔIK, P5, Q11 | 4 | PT | KVCL | ||
| 53 | Nguyễn Thị Diễm My | 110/23 ÔIK, P5, Q11 | 3 | 1 | PT | KVCL | |
| 54 | Nguyễn Thị Hảo | 110/23 ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 55 | Nguyễn Hữu Hải | 110/23 ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 56 | Nguyễn Quốc Mỹ | 110/23 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
| 57 | Nguyễn Hùng Dũng | 110/23 ÔIK, P5, Q11 | 3 | PT | KVCL | ||
| 58 | Đào Thị Yến | 86/23F ÔIK, P5, Q11 | 2 | 1 | PT | KVCL | |
| 59 | Âu Dương Thới | 110/24 ÔIK, P5, Q11 | 5 | CTG | KVCL | ||
| 60 | Nguyễn Thị Kim Loan | 110/25 ÔIK, P5, Q11 | 5 | CTG | KVCL | ||
| 61 | Nguyễn Thị Hương | 110/25 ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 62 | Nguyễn Thị Thúy Kiều | 110/25 ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 63 | Tăng Hứa Thanh Cần | 110/26 ÔIK, P5, Q11 | 1 | CTG | KVCL | ||
| Đỗ Xuân Cảnh | 110/27 ÔIK, P5, Q11 | 4 | CTG | KVCL | |||
| 64 | Phạm Thị Phương Quyên | 110/27 ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 65 | Trần Văn Xíu | 110/27 ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 66 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | 110/27 ÔIK, P5, Q11 | 1 | PT | KVCL | ||
| 67 | Nguyễn Thị Nụ | 110/30 ÔIK, P5, Q11 | 3 | CTG | KVCL | ||
| 68 | Nguyễn Hữu Thành | 110/30 ÔIK, P5, Q11 | 1 | 1 | PT | KVCL | |
| 69 | Nguyễn Thị Hồng Nhi | 110/30 ÔIK, P5, Q11 | 2 | PT | KVCL | ||
